Mechanism mīkini paʻi wela wela Seiko CAPD347D-E
• Kūkulu i ka ʻoki pepa kaʻa
• Hoʻolālā ʻoki ʻole Jam-free
• Max. ka wikiwiki paʻi: 200mm/sec
• hana latch platen
• Nā mea hoʻokele like ʻole
• Nā waihona kālā
• EFT POS hope
• Nā ʻume kinoea
• Nā pahu hoʻoili paʻa
• Nā mea ana a me nā mea hoʻoponopono
• Nā mita kaʻaahi
| Hoʻohālike | CAPD247 | CAPD347 | |
| Piiiitiiig | ʻano hana | Paʻi kiko laina wela | |
| Ka helu o nā kiko/laina | 432 | 576 | |
| Hoʻoholo (nā kiko/mm) | 8 | ||
| Pepa laula (mm) | 58mm | 80mm | |
| Laulā paʻi (mm) | 54 | 72 | |
| Ka māmā holo (mm/sec) max | 200 | ||
| Ala pepa | Hālawa | ||
| ʻIke ʻana | Poʻo wela | Na ka wela wela | |
| Kūlana pā | Ma ka hoʻololi mechanical | ||
| Ma waho o ka pepa | Bv photo intemipter | ||
| Kūlana home ʻoki | Ma ke kiʻi keakea | ||
| Powei' lako (v) | Volta hana (Vdd) | 2.7 i 3.6/4.75 i 5.25 | |
| Volta hana (yg) | 2L6i 26.4 | ||
| Peak cuneiit (a) | Poʻo | 2.61 (26.4V/ 144 kiko)/5.23 (26.4V / 288 kiko) | |
| Motora | 0.44 | 0.52 | |
| Mea ʻoki | 0.64 | ||
| Mea ʻoki kaʻa | ʻano hana | ʻAno paheʻe | |
| Ka mānoanoa pepa (gm) | 54 a hiki i ka 91*1 | ||
| ʻAno ʻoki | ʻOki piha / ʻoki hapa (Haʻalele i ke kiko waena) | ||
| Manawa hana (sec^cyde) max | Ma kahi o. 0.5 | ||
| ʻOki ʻoki (mm) min | 10 | ||
| ʻOki pinepine (ʻoki/min) max | 30 | ||
| Seivice Life | Hoʻoulu ʻana i ka puʻuwai (pulse) | 100 miliona | |
| ʻO ka pale ʻana i ka ʻāʻili (km) | 100*1 | ||
| ʻoki pepa (ʻoki) | 1000000*1 | ||
| Opeiatiiig teinpei'ature CO | (-10 a 50) | ||
| Nā Ana (W×D×H mm) | 83.1×35.4×26.9*2 | 105.1 x 35.4×27.2*2 | |
| Nui (g) | Ma kahi o. 131 | Ma kahi o. 154 | |



