Mechanism mīkini paʻi wela wela Seiko CAPD345D/E
Ua hoʻomaka ʻo Sll i ka ʻoihana paʻi thermal ma 1982, e hāʻawi ana i nā mīkini paʻi māmā, mālama mana, kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā ʻoki ʻoki kaʻa, i hoʻohana ʻia i nā ʻano noi like ʻole e like me nā terminal mobile a me nā pos terminals no ka hoʻopuka ʻana i nā loaʻa, logistic, a me nā mea lapaʻau.
• 'Oki 'akomi i kūkulu 'ia
• Hoʻolālā ʻoki ʻole Jam-free
• Max. ka māmā paʻi (CAPD345): 80mm/sec
• hana latch platen
• Nā waihona kālā
• EFT POS hope
• Nā ʻume kinoea
• Nā pahu hoʻoili paʻa
• Nā mea ana a me nā mea hoʻoponopono
• logistics, a me nā mea lapaʻau.
| Nā mea | Nā kikoʻī | ||||
| CAPD245 | CAPD345 | ||||
| CAPD245D CAPD245E | CAPD345D CAPD345E | ||||
| ʻAno paʻi | Paʻi laina kiko wela | ||||
| Huina kiko no ka laina | 384 kiko | 576 kiko | |||
| Hiki ke paʻi ʻia i kēlā me kēia laina | 384 kiko | 576 kiko | |||
| Nā kiko i ka manawa like | 96 kiko | 96 kiko *1 | |||
| Olelo Hooholo | W 8 kiko/mm x H 16 kiko/mm *2 | ||||
| Ke kahua hānai pepa | 0.03125 mm | ||||
| Ka wikiwiki paʻi kiʻekiʻe | 100 mm/s *3 | 80 mm/s *3 | |||
| Paʻi laula | 48 mm | 72 mm | |||
| Pepa laula | 58m | 80mm | |||
| ʻIke wela ke poʻo wela | Kaumaha | ||||
| ʻIke kūlana papa | Hoʻololi mīkini | ||||
| ʻIke ʻana i waho o ka pepa | Mea hoʻopau kiʻi ʻano noʻonoʻo | ||||
| ʻOki ʻoki kūlana home | ʻAno hoʻoili kiʻi keakea | ||||
| Kaʻina uila hana | 4.75V a 9.5V*4 | 6.5V a 9.5V | |||
| Mea paʻi i kēia manawa | 5.49 A max. (ma 9.5 V) *5 | 5.40 A max. (ma 9.5 V) *5 | |||
| ʻoki ʻoki ʻoki i kēia manawa | 0.70 A max. | ||||
| ʻO ke ʻano ʻoki pepa | ʻOki paheʻe | ||||
| ʻAno ʻoki pepa | ʻOki piha a ʻoki ʻāpana (1.5 ± 0.5 mm ka ʻaoʻao hema ma ke kikowaena) | ||||
| Ka wili pepa | ʻO ka ʻaoʻao ʻaoʻao paʻa a me ka ʻaoʻao ʻaoʻao Movable | ||||
| ʻO ke anawaena kumu pepa liʻiliʻi | Φ8mm | ||||
| Ka lōʻihi o ka ʻoki pepa | 10 mm | ||||
| ʻOki ʻana i ka manawa hana | Ma kahi o. 1.0 s/pōkole | ||||
| ʻOki pinepine | 1 oki / 2 s max. | ||||
| Laulā wela hana | -10°C a 50°C (Non condensing) | ||||
| Kaulana wela o ka mālama ʻana | -20°C a 60°C (Non condensing) | ||||
| Ka lōʻihi o ke ola (ma 25°C a me ka ikehu helu) | Hoʻoikaika i ka pale ʻana i ka pulse | 100 miliona mau pulupulu a ʻoi aku paha *6 | |||
| Kūʻē abrasion | 50 km a ʻoi aku paha *7 | ||||
| Kāohi ʻoki pepa | 500,000 ʻoki a ʻoi aku paha *8 | ||||
| Ka ikaika hānai pepa | 0.49 N (50 gf) a i ʻole | ||||
| Ka ikaika paʻa pepa | 0.78 N (80 gf) a ʻoi aku paha | ||||
| ʻO ka pā hoʻokele FG *9 | — | √ | — | √ | |
| Ana *10 | W:83.1 mm | W:83.4 mm | W:105.1 mm | W: 105.4 mm | |
| Mass | Ma kahi o. 125 g | Ma kahi o. 126 g | Ma kahi o. 148 g | Ma kahi o. 149 g | |

