EP-200 2 ʻīniha Panel Mount Hale Paʻi Pili No ke Kauona ʻAi Kūʻai
♦ Hoʻouka pepa maʻalahi
♦ Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa thermal paʻi
♦ Kākoʻo pepa ʻōwili anawaena 60mm
♦ maʻalahi e hoʻokomo
♦ Pono a paʻa
♦ Kākoʻo i ka paʻi pūnaewele a me nā mea hoʻokele lehulehu
♦ Waihona
♦ Kaʻahele
♦ Ka nānā 'ana i ka waihona a me ka waiwai
♦ Ka mālama kino
♦ Nā ʻoihana aupuni
♦ Nā kahua ʻoihana
| Paʻi | Paʻi ʻana | Laina Thermal |
| Ka māmā paʻi | 90mm/s(Max.) | |
| Olelo Hooholo | 8 kiko/mm, 384 kiko/laina | |
| Laulā Pai Pono | 48mm | |
| ʻAno | Hoʻonohonoho ʻano | ASCII, GBK, BIG-5 etc. |
| Paʻi Font | ANK:8×16,9×17,9×24,12×24, GBK: 16×16,24×24 | |
| Pepa Spec | ʻAno Pepa | Pepa wela |
| Laulā Pepa | 57.5± 0.5mm | |
| ʻO ka ʻōwili pepa | Max: 60 mm | |
| Paʻa pono | MCBF | 5 miliona laina |
| Ikepili | ʻO Parallel+RS232C+USB+Drawer | |
| Hoʻokomo Hohonu | 65.4mm | |
| Hāʻawi mana (mea hoʻopili) | DC12V,2A | |
| Kikino | Ana Hoʻopuka (WxDxH) | 114.9×132.1x68mm |
| HoʻokomoPortSize | 128x111mm | |
| kalakala | Beige/ʻeleʻele | |
| Kaiapuni | Hoʻohana Temp | 0°C ~ 50°C |
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 10% ~ 80% | |
| Waihona Temp | -20°C ~ 60°C | |
| Waihona haʻahaʻa | 10% ~ 90% | |


