DATALOGIC GM4132 uʻi ʻole ʻole 1D paʻa paʻa paʻa paʻa helu heluhelu GM4100
ʻO ka Gryphon I GM4100 Series Cordless linear imaging readers he versatile a lōʻihi, a he kūpono no nā wahi kūʻai a me nā wahi māmā.
Hoʻokomo ʻia i loko o ka pahu: Gryphon GM4132-BK-433K1 Barcode Scanner, Base/Cradle a me USB Cable - Hāʻawi mana koho no ka hoʻouka wikiwiki ʻana me nā mea hoʻohana kiʻekiʻe.
♦ Waihona
♦ Kaʻahele
♦ Ka nānā 'ana i ka waihona a me ka waiwai
♦ Ka mālama kino
♦ Nā ʻoihana aupuni
♦ Nā kahua ʻoihana
| mea | GM4100 |
| Pilikino Mold | No |
| Kūlana Huahana | Kahua |
| ʻAno | ʻO ka mākaʻikaʻi barcode |
| ʻAno ʻElemu Scan | CCD |
| Hohonu kala | 32 Bit |
| ʻAno Interface | usb |
| Nui Pepa Max | Nui A4 |
| Hoʻoholo Optical | 5 mil |
| ʻO ka māmā nānā | a hiki i ka 325 heluhelu/kekona |
| Kapa inoa | KAHIKI |
| Kahi i kumu | Kina |
| Guangdong | |
| Hoʻokō (makahiki) | 1-makahiki |
| Mahope o ke kuai ana | ʻO nā mea ʻē aʻe, Call Center a me ke kākoʻo ʻenehana pūnaewele |
| Puke hoʻomohala polokalamu (SDK) | No |
| kala kala | ʻeleʻele |
| Kaumaha | Heluhelu (me ka hōʻike): 246.0 g / 8.7 oz |
| Anana | Heluhelu: 18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in |
| Puna Māmā | Hoʻomālamalama: LED Array 630 - 670 nm |
| Kaha Batila/Ke ʻano Bateri | Lithium-Ion, 2100 mAh |
| Hoʻopaʻa Kaiapuni | IP52 |



