ʻO Autoid 9 Paʻa PDA Paʻa Paʻa Pūnaewele 1D/2D Barcode Scanner
♦ Generation Scan Engine, Ka Hana Loa Loa
ʻO ka wikiwiki, ʻoi aku ma mua o 3 scans i kēlā me kēia kekona
ʻO ka decoding ʻoihana, heluhelu ia i nā barcode āpau i nā kūlana
ʻOi aku ka hohonu o ke kula, ʻaʻole pono e kūlou
Hopu wikiwiki i nā barcode he nui me hoʻokahi scan.
Hoʻonohonoho pololei, hopu wikiwiki i ka lepili paʻa
♦ʻO Wi-Fi ʻoihana, Hoʻouna ʻikepili manawa maoli
Kākoʻo ʻo WIFI pālua ʻelua (2.4G/5G), kākoʻo iā IEEE 802.11a/b/g/n/ac, pili wikiwiki, hoʻoili manawa maoli, uhi ākea.
Kākoʻo i ka hui piha 4G, me ka pūnaewele maikaʻi loa ma loko a ma waho.
ʻO Bluetooth 5.0, ʻelua ʻelua o ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana a me 4 mau manawa i ka uhi hoʻohālikelike ʻia me 4.0 me ka hoʻohana haʻahaʻa.
♦ Loko
♦ Kūʻai kūʻai
♦ Hana Hana
♦ Nā pono aupuni
| Nā ʻano kino | |
| Anana | 160(H)×66.3(W)×16.2(T)mm, (17.1mm kiʻekiʻe me ka uhi pākaukau) |
| Kaumaha | 250g (ua hoʻokomo ʻia ka pākaukau, hoʻololi ʻia e nā hoʻonohonoho like ʻole) |
| Hōʻike | 4.0 iniha, 800(H)×480(W) (WVGA) |
| Paʻi Panel | Kākoʻo ʻia ka panel multi-touch, nā mīkina lima a me nā lima pulu |
| Ka mana | Hiki ke hoʻokuʻu ʻia 3.85V 5200mAh Li-ion pākaukau Kūkulu ʻia i loko o 60mAh backup li-ion pākaukau Type-C interface, kākoʻo i ka hoʻopiʻi wikiwiki |
| Kau hoʻonui | Kāleka Micro SD, 32GB SDHC kūpono |
| Hoolaha | Kani, Vibrator, hōʻailona LED |
| Papa kī | 27 kī, LED (nā pihi me ke kukui hope) |
| Leo & Leo | Leo kani lua i kūkulu ʻia, ʻelua microphone i kūkulu ʻia, Type-C kākoʻo pepeiao pepeiao |
| Kaiapuni mea hoʻohana | |
| Hoʻohana Temp | -20 ℃~+50 ℃ |
| Waihona Temp | -40 ℃ a i + 60 ℃ (ua hoʻokomo ʻia ka pākaukau) -40 ℃ a i + 70 ℃ (ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ka pākaukau) |
| Haʻahaʻa | 5% i ka 95% RH non-condensing |
| Hoʻokaʻawale kikoʻī | He 1.8m hāʻule i ke kinikini ma waena o ka pae wela hana |
| Hōʻike ʻo Tumble | 1000 pōʻai hāʻule mai 0.5m, like me 2000 hopena |
| Sila ʻana | IP67 no ka IEC sealing kiko'ī |
| ESD | ± 15kV Ea hoʻokuʻu, ± 8kV pololei hoʻokuʻu |
| Nā ʻano hana | |
| CPU | MTK Octa kumu 8*2.0GHz |
| Pūnaehana hana | Android 10.0 |
| Hoʻomanaʻo | RAM+ROM:4+64GB/3+32GB (koho) |
| Kaiapuni Hooulu | |
| ʻŌlelo | Iava |
| Mea hana | Eclipse / Android Studio |
| Hopu ʻIkepili | |
| ʻEnekini Scan | X3 / N6703 / Zebra SE4770 |
| Kāmeʻa | Mua: 5MP Hope: 13MP |
| NFC | Kākoʻo iā ISO15693, ISO14443A/B (me ka ʻole o ka protocol encryption), ISO14443A tag me ka protocol encryption (Mifare one S50, S70 a me kāna mau kāleka kūpono); Kākoʻo i ka protocol NFC |
| Hoʻohui | |
| WLAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G lua-pinepine WIFI) |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: B1/B2/B5/B8/B34/B39/BC0 4G:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/ B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 (Kokoko BLE) |
| GNSS | GPS, Beidou, GLONASS (ʻEkolu i hoʻokahi) |
| Papahana | SEUIC MDM, SDK Android maʻamau, Wavelink/SOTI no ka Android |





