ʻO Epson TM-T88VI Thermal POS loaʻa ka mea paʻi kiʻi
Hāʻawi ʻo Epson's TM-T88VI i nā wikiwiki paʻi wikiwiki a me ka hoʻopili maʻalahi i mea nui i nā kaiapuni koi. Hoʻolako ʻia me ka ʻenehana hou, ʻo ka TM-T88VI hiki iā ʻoe ke hauʻoli i nā pōmaikaʻi o ka pūnaewele a me nā lawelawe POS me ka mālama ʻana i ka launa pū me nā noi a i ʻole nā hoʻonohonoho. Ma o nā hiʻohiʻona pili e pili ana i ka lawelawe kapuaʻi a me Near-Field Communication (NFC), hoʻonui ʻia ka pono no ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa. E ʻike i nā kumu kūʻai ʻoi aʻe me ka hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā hiki ke mālama pepa kiʻekiʻe.
♦ Hiki i ke ao
E kiʻi i ka ʻike a paʻi pololei mai ke ao me ka ʻole o kahi kahua pili kaʻawale.
♦ Hoʻohui ʻoluʻolu
Hoʻopilikino i kāu hoʻonohonoho me ka kamaʻilio maʻamau a me nā pilina ʻekolu. Hoʻopili koke i kāu kelepona me ka hoʻohana ʻana i ka NFC, QR code a me iBeacon.
♦ Nā Hana Pāʻoihana Kūikawā
E paipai i kahi hoʻonohonoho pāʻoihana e pili ana i ke kaiapuni me kāna mau mana hoʻohana haʻahaʻa alakaʻi i ka ʻoihana a me ka hana hoʻopakele pepa kiʻekiʻe.
Kuai, Halekuai
Logistics, elele
Supermarket
hale ʻaina
Hotele.
| Koho: | LAN uwea ole: | OT-WL06 |
| Unite hōʻike mea kūʻai: | DM-D30, DM-D110 | |
| ʻĀpana kau paia: | WH-10 | |
| Kūwaho Buzzer: | OT-BZ20 | |
| Nā kūlana palekana: | UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1 | |
| Paʻi Font: | Font: | 9 × 17 / 12 × 24 |
| Ka nui o ke kolamu: | 56 / 42 kolamu | |
| Ka nui o ke kanaka (W x H): | 0.99 × 2.4 mm / 1.41 × 3.39 mm | |
| Hoʻonohonoho ʻano: | 95 Alphanumeric, 18 International, 128 x 43 Kiʻi | |
| Hoʻolālā ʻano: | 12 x 24 / 9 x 17 / 9 x 24 | |
| Mālama ʻIkepili: | Loaʻa: | 45 bytes a i ʻole 4 KB, hiki ke koho |
| Ua wehewehe ka mea hoʻohana: | 12 KB | |
| Makro: | 2 KB | |
| Nā Kiʻi NV: | 384 KB | |
| Mea hoʻohana NV: | 1 KB | |
| Ka wikiwiki paʻi: | Max. 350 mm/sec. | |
| Pepa: | mānoanoa: | 0.048 mm a i 0.08 mm |
| Laulā x Anawaena: | 79.5 ± 0.5 mm × 83.0 / 57.5 ± 0.5 × 83.0 mm | |
| Nā Ana Nui (D x W x H): | 195 x 145 x 148 mm | |
| kala kala: | ʻEleʻele (EBCK), Keʻokeʻo (ENN8.5) | |
| Nā Kūlana EMI: | Papa A FCC, ICES-003 Papa A | |
| Paʻi ʻana: | Paʻi laina wela | |
| Kaha kiko: | 180 × 180 dpi* | |
| Nuipa: | Ma kahi o. 1.6 kg | |
| Mea Paʻi Paʻi: | CPU: | ARM Cortex-A5 384 MHz |
| Hoʻomanaʻo maʻiʻo pūnaewele: | 30 MB | |
| Mea Paʻi Paʻi: | Pūnaehana Mana Mana: | ESC/POS, ePOS-Print XML, ePOS-SDK |
| Pūnaewele Pūnaewele: | lighttpd/php/sqlite3 | |
| Mea Paʻi Paʻi: | ePOS-Print SDK, Windows Driver (APD), OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Windows), JavaPOS (Linux), TM Virtual Port Driver, CUPS | |
| Keaukaha (Linux), Keaukaha Mac | ||
| Pono: | TM-T88VI Utility, TM Utility (iOS/Android), EpsonNet Config, EpsonNet Config (Web version: no ka hoʻonohonoho pūnaewele) TM Print Assistant | |
| Hoʻonohonoho maʻalahi: | Hoʻopili maʻalahi me NFC, QR Code, iBeacon** | |
| Ikepili: | USB i kūkulu ʻia (ʻAno A no OT-WL02 a i ʻole DM-D30 / DM-D110) + USB i kūkulu ʻia (Type B) + Ethernet i kūkulu ʻia + UIB (Serial a i ʻole Parallel) | |
| Pono: | MTBF: | 360,000 hola |
| MCBF: | 70 miliona laina | |
| Ke ola mīkini paʻi: | 20 miliona laina | |
| Ke ola ʻoki kaʻa: | 3 miliona oki | |
| Mana: | Hoʻohana mana: | Ma kahi o. 27.6 |
| Lako ikehu: | PS-180 | |
| Volta hoʻolako: | DC +24 V ± 7% | |






