80mm Kiosk i hoʻopaʻa ʻia no ka loaʻa ʻana o ka mea paʻi kiʻi wela MS-NP80C
♦ Aia nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole o ka mea paʻa pepa / spindle, a ua hoʻokomo ʻia ka hope hope o ka mea paʻi ma ka hoʻololi ʻana i ka 180 °.
♦ Paʻi wela wela kiʻekiʻe (250mm/s(max))
♦ Kākoʻo i ka hana paʻi barcode
♦ Mea hoʻohana bila pahu pahu pepa
♦ ʻenehana patented, anti-blocking and anti-tugging illuminated paper outlet
♦ Ke kōkua nei nā mea ʻike like ʻole i ka mana
♦ Mīkini laina laina
♦ ATM
♦ Paʻi loteri
♦ Paʻi lāʻau
♦ ʻO ka mīkini uku lawelawe ponoʻī
| Module | MS-NP80C | |||
| Papa hoʻomalu | MS-NP80C -3 | |||
| Poʻo paʻi wela | inoa inoa: AOI | |||
| Mea ʻoki kaʻa | inoa inoa: OYANE | |||
| Paʻi ʻana | ʻano paʻi | Laina kiko wela | ||
| Nā kiko | 640 kiko | |||
| Ka māmā holo | 250mm/s (nui) | |||
| Laulā paʻi | 80mm (nui) | |||
| Pepa laula | 60/80/82.5 mm | |||
| Pepa mānoanoa | 0.06~0.2 mm | |||
| Hoʻouka pepa | Hoʻouka maʻalahi (pae 180°) | |||
| ʻAno ʻoki | Piha | |||
| Ola poʻo paʻi | 100KM | |||
| ʻAno paʻi | hoʻohuli, kaha lalo, ʻiʻo, wiwo ʻole | |||
| Ola ʻoki | 60μm pepa | 1,000,000 oki | ||
| 200μm pepa | 500,000 oki | |||
| Laki baud | 9600, 19200, 38400, 115200 | |||
| Font | ASCII | 9*17, 12*24 | ||
| Pākē | 24*24 kiko | |||
| ʻIke ʻana | TPH wela | ʻIke wela | ||
| Mechanism wehe ʻike | Hoʻololi micro | |||
| ʻIke pepa | ʻIke mīkini | |||
| ʻO ka ʻike ʻana i ka tikiki | ||||
| Pepa kokoke i ka ʻike hope | Kiʻi-keakea | |||
| ʻIke ʻeleʻele | ||||
| ʻIke ʻoki pepa | ||||
| ʻIke hoʻihoʻi pepa | ||||
| Nā kūlana | Lako ikehu | DC24±10% V | ||
| Hoʻouka i kēia manawa | 1.5A mau 61mA Kūmau 3.2 He Peak | |||
| Nā mea hoʻohana | RS232, USB | |||
| Pepa | ʻAno pepa | ʻO ka pepa wela | ||
| ʻAno pepa i ʻōlelo ʻia | KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 | |||
| Kaiapuni | mahana hana | -10 ~ 60 ℃ (ʻaʻohe condensation) | ||
| haʻahaʻa hana | 20%~80%RH(40℃,85%RH) | |||
| Ka mahana mālama | -20 ~ 70 ℃ (ʻaʻohe condensation) | |||
| Ka haʻahaʻa waihona | 10%~90%RH(50℃,90%RH) | |||
| Anana | Paʻa pepa 45° i luna (150mm ʻōwili pepa) | L*W*H=328*122.3*163 mm | ||
| Paʻa pepa paʻa (150 mm ʻōwili pepa) | L*W*H=355*122.3*288 mm | |||
| ʻōwili pepa kū pololei (150 mm ʻōwili pepa) | L*W*H=196*122.3*288 mm | |||
| Kaumaha | Ma kahi o 1.49kg (me ka ʻōwili pepa ʻole) | |||






