2 'īniha 58mm mīkini paʻi wela JX-2R-122 hoʻohālikelike me CAPD245D-E
♦ 2" kŘkohu laula pa'i
♦ Paʻi wikiwiki kiʻekiʻe (hiki i ka 100 mm / kekona)
♦ Ke koho ʻana i ka hoʻonohonoho ʻana a me ke kūpaʻa
♦ EZ-OP clamshell a me nā koho pani pepa
♦ Latch pā no ka ʻoi aku o ka haʻalulu
♦ ʻOki ʻokiʻoki i kūkulu ʻia (nā hiʻohiʻona CAPD)
♦ Nā waihona kālā
♦ EFT POS terminal
♦ Pume kinoea
♦ Nā pahu hoʻokuʻu
♦ Nā mea ana a me nā mea nānā
♦ Meke kaʻaahi
| Hoʻohālike | CAPD245 | |
| Papa Pai | ʻano hana | Paʻi kiko laina wela |
| Laulā | 48mm | |
| Ka māmā holo | 100mm/sec | |
| Olelo Hooholo | 8 mau kiko/mm | |
| Nā kiko ma ka laina | 384 mau kiko / laina | |
| Lako ikehu | Vdd | 2.7 i 3.6 / 4.75 i 5.25 |
| Vp | 4.75 a 9.5 | |
| ʻO ke kiʻekiʻe o kēia manawa | Poʻo | 3.66A(9.5V/64 kiko), 5.49A(9.5V/96 kiko) |
| Motora | 0.6A | |
| Mea ʻoki | 0.6A | |
| Nā mea ʻike | Poʻo wela | Na ka wela wela |
| Ma waho o ka ʻike pepa | Ma ke kiʻi keakea | |
| ʻIke kūlana papa | Ma ka hoʻololi mechanical | |
| Pepa | Laulā | 58mm |
| mānoanoa | 54~90μm | |
| Alanui | Hālawa | |
| Paʻa pono | Hoʻoulu ʻana i ka puʻupuʻu | 100 miliona |
| ʻoki pepa | 500,000 ʻoki | |
| Kūʻē abrasion | 50km | |
| Ka Mahana Hana | -10~50ºC | |
| Anana | 83.1 (W) x 35.4 (D) x 26.9 (H)mm | |
| Kaumaha | Ma kahi o. 125g | |
| Mea ʻoki ʻakomi | ʻano hana | ʻOki paheʻe |
| ʻAno ʻoki | ʻoki piha a ʻoki hapa | |
| Ka manawa hana | Ma kahi o 1.0sec/pōkole | |
| Ka lōʻihi o ka ʻoki pepa | 10mm | |
| ʻOki pinepine | 30 ʻoki / min | |




