112mm SII Kiʻiʻoniʻoni Poʻo Paʻi Thermal Original no STP411G-320-E DPU414-30B/40B/50B-E
♦ Hōʻike CRT (640 kiko max.) kope paʻa
♦ HEX dump (hexadecimal code) kope
♦ lako mana pālua
♦ Kākoʻo i ka Centronics a me ka hoʻokomo ʻikepili serial
♦ Pahu ʻikepili i kūkulu ʻia (ma kahi o 28 kilobytes)
♦ Paʻi i 40 mau kolamu maʻamau a me 80 kolamu-condensed huapalapala
♦ DPU414-30B/40B/50B-E
♦ DPU-414
| Hui kiko | 9*320 | |
| Paʻi ʻana | ʻano hana | Hoʻomaʻamaʻa kiko kiko wela |
| Kuhikuhi | ʻAno ʻaoʻao ʻelua | |
| Ka helu o nā characiers/laina | 40 | |
| Laulā(mm) | 89.6 | |
| Ke kahua hānai pepa (mm) | 0.28 | |
| Ka māmā holo(cls) | 0.78 | |
| Ka māmā holo(cps) | 31 | |
| ʻike ʻike | Kūlana home | STstem hoʻololi mīkini |
| Ana (WxDxH) mm | 153×44.5×20 | |
| Kaumaha(g) | 135 | |
| Lako ikehu | Volta hana | 5VDC±0.5 |
| ʻai Currenx | 3.5 A max. | |
| Mahana hana (°C) | Oto 50 | |
| Kaiapuni mālama (°C) | -20 a hiki i 60 | |
| Alanui | Hālawa | |
| Pepa | Laulā(mm) | 112 |
| mānoanoa(pm) | 60-70 | |
| Paʻa pono | 500,000 laina | |



